| | | | |
|
| | Компьютер:
|
| | | Тип компьютера | ACPI x64-based PC
|
| | | Операционная система | Microsoft Windows 7 Ultimate
|
| | | Пакет обновления ОС | Service Pack 1
|
| | | Internet Explorer | 11.0.9600.18059
|
| | | DirectX | DirectX 11.1
|
| | | Имя компьютера | 7-3
|
| | | Имя пользователя | t
|
| | | Вход в домен | 7-3
|
| | | Дата / Время | 2017-07-30 / 19:24
|
|
|
| | Системная плата:
|
| | | Тип ЦП | QuadCore AMD Athlon II X4 630, 2800 MHz (14 x 200)
|
| | | Системная плата | Asus M4A78 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
|
| | | Чипсет системной платы | AMD 770, AMD K10
|
| | | Системная память | 4096 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
|
| | | DIMM1: TakeMS-Ultron TMS1GB264C082805CN | 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 333 МГц)
|
| | | DIMM2: Kingston DDR2-PC6400 | 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-6-6-18 @ 400 МГц)
|
| | | DIMM3: TakeMS-Ultron TMS1GB264C082805CN | 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 333 МГц)
|
| | | DIMM4: SK Hynix DDR2-PC6400 | 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-6-6-18 @ 400 МГц)
|
| | | Тип BIOS | AMI (08/25/10)
|
| | | Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1)
|
| | | Коммуникационный порт | Порт принтера (LPT1)
|
|
|
| | Отображение:
|
| | | Видеоадаптер | ASUS EAH5450 Series (1 ГБ)
|
| | | Видеоадаптер | ASUS EAH5450 Series (1 ГБ)
|
| | | 3D-акселератор | ATI Radeon HD 5450 (Cedar)
|
| | | Монитор | Acer P225HQ [22" LCD] (LHE0D0058510)
|
|
|
| | Мультимедиа:
|
| | | Звуковой адаптер | ATI Radeon HDMI @ ATI Cedar/Park/Robson - High Definition Audio Controller
|
| | | Звуковой адаптер | C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
|
| | | Звуковой адаптер | Realtek ALC887 @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller
|
|
|
| | Хранение данных:
|
| | | IDE-контроллер | AMD PCI IDE Controller
|
| | | IDE-контроллер | AMD SATA Controller (IDE Mode)
|
| | | Дисковый накопитель | WDC WD10EALX-009BA0 ATA Device (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
|
| | | Дисковый накопитель | WDC WD10EZEX-00RKKA0 ATA Device (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
|
| | | Дисковый накопитель | WDC WD5000AAKS-00UU3A0 ATA Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
|
| | | Дисковый накопитель | ST3250410AS ATA Device (250 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
|
| | | Оптический накопитель | DTSOFT Virtual CdRom Device
|
| | | SMART-статус жёстких дисков | OK
|
|
|
| | Разделы:
|
| | | C: (NTFS) | 100.3 ГБ (8.8 ГБ свободно)
|
| | | D: (NTFS) | 101.2 ГБ (24.9 ГБ свободно)
|
| | | E: (NTFS) | 729.9 ГБ (20.0 ГБ свободно)
|
| | | H: (NTFS) | 740.0 ГБ (10.8 ГБ свободно)
|
| | | I: (NTFS) | 142.7 ГБ (18.7 ГБ свободно)
|
| | | J: (NTFS) | 465.8 ГБ (14.4 ГБ свободно)
|
| | | K: (NTFS) | 49999 МБ (14154 МБ свободно)
|
| | | W: (NTFS) | 204.0 ГБ (6.3 ГБ свободно)
|
| | | Общий объём | 2532.7 ГБ (117.8 ГБ свободно)
|
|
|
| | Ввод:
|
| | | Клавиатура | Стандартная клавиатура PS/2
|
| | | Мышь | HID-совместимая мышь
|
|
|
| | Сеть:
|
| | | Сетевой адаптер | Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.1.13)
|
|
|
| | DMI:
|
| | | DMI поставщик BIOS | American Megatrends Inc.
|
| | | DMI версия BIOS | 2301
|
| | | DMI производитель системы | System manufacturer
|
| | | DMI система | System Product Name
|
| | | DMI системная версия | System Version
|
| | | DMI системный серийный номер | System Serial Number
|
| | | DMI системный UUID | 80FF075A-8EFED511-A4DE0024-8CD05C57
|
| | | DMI производитель системной платы | ASUSTeK Computer INC.
|
| | | DMI системная плата | M4A78
|
| | | DMI версия системной платы | Rev X.0x
|
| | | DMI серийный номер системной платы | MF7094G01701117
|
| | | DMI производитель шасси | Chassis Manufacture
|
| | | DMI версия шасси | Chassis Version
|
| | | DMI серийный номер шасси | Chassis Serial Number
|
| | | DMI Asset-тег шасси | Asset-1234567890
|
| | | DMI тип шасси | Desktop Case
|